응용 분야:
- 건축용 글래스
- 터치 스크린, 평면 모니터
- OLED 응용 분야
- 스마트 글래스 분야
- 투명 정전기 방지 포일
- 태양 전지Photovoltaic cells
- De-icing 및 난방 영역 and heating applications
- 배터리 분야
The EddyCus® TF inline 은 글래스, 웨이퍼, 플라스틱, 포일에 증착된 전도성 박막 필름의 두께 및 면저항을 비접촉, 그리고 실시간으로 측정합니다. 이 장비는 정확하고 빠르게 전도성 필름의 면저항을 고해상도로 맵핑하며, 메탈 필름의 두께를 모니터링 합니다. 이 비접촉 방식의 맵핑 솔루션은 다음과 같은 영역에 유익합니다.
투명 박막 필름 | 금속성 박막 필름 |
---|---|
TCO (ITO, FTO, AZO, ATO) | 알루미늄 |
탄소나노튜브 및 나노 버드(Nano Buds) | 몰리브데늄 |
그래핀 필름 | 은 |
메탈 나노와이어 및 나노 그물망 | 구리 |
나노 입자 필름 | 기타 많은 분야 |
EddyCus® TF inline 은 전도성필름, 글래스 증착 박막 시스템, 웨이퍼 및 포일의 면저항, 두께, 층 균일도, 전도성 효과, 그리고 결함을 빠른 맵핑으로 측정합니다. 당사는 각각의 목적에 맞는 다양한 비접촉 측정 솔루션을 보유하고 있습니다.
EddyCus® TF inline | ||
---|---|---|
면저항 측정 | 비접촉 와전류 센서 | |
기판 두께 측정 | 요청시 가능 | |
측정 범위 | 400 x 400 mm² | |
최대 측정 가능한 샘플 두께 | 5 / 15 / 25 / 45 / 60 (가장 두꺼운 샘플에 따라 조정 가능) | |
측정 가능한 면저항 범위 | 0,001 – 10 Ohm/sq의 경우 2 % 이내 정확도 10 – 100 Ohm/sq의 경우 3 % 이내 정확도 100 – 1.000 Ohm/sq의 경우 5 % 이내 정확도 |
|
1mm 피치(pitch)로 샘플 분석 시 측정 소요 시간 | 100 x 100 mm2 경우 3분 이하 200 x 200 mm2 경우 5분 이하 400 x 400 mm2 경우 15분 이하 |
|
박막필름의 두께 측정 (예. 구리) | 면저항 크기에 따라 조정 필요 | |
데이터 샘플링 속도 | 1 / 10 /50 /100 /1000 번의 샘플링 | |
스캐닝 측정 속도 | 200 - 400 mm/s | |
스캐닝 측정 피치(pitch) | 0,025 - 2,5 mm |
주문 요청